
施設に関するご相談・総合窓口は・・・
通所施設
定員 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション「一喜一喜」 | 40名 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
デイサービス「サニーサンディ」 | 40名 | △ | △ | △ | △ | 〇 | × | 休 |
上記施設に関するお問い合わせ : 0985-47-1162 | ||||||||
デイサービス「ひびき」 | 30名 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
上記施設に関するお問い合わせ : 0985-72-3330 |
〇:空き有り △:若干空き有り ×:空き無し
入所施設
定員 | 入所状況 | ||
---|---|---|---|
グループホーム「一喜一喜」 | 9名 | 満室 | |
グループホーム「楽楽」 | 9名 | 満室 | |
上記施設に関するお問い合わせ : 0985-47-1162 | |||
グループホーム「さくら」 | 9名 | 満室 | |
住宅型有料老人ホーム「おおつかの杜」 | 20名 | 3F | 4F |
満室 | 満室 | ||
上記施設に関するお問い合わせ : 0985-72-3330 |
短期入所施設
住宅型有料老人ホーム「おおつかの杜」
お問い合わせ : 0985-72-3330

